|
||||||||
经济经纬 2011 Issue (4) :46-50 |
|
||||
| 河南省经济增长、财政支出与税收收入的动态计量分析 | ||||
| 郝秀琴 | ||||
| (河南财经政法大学 财政税务系,河南 郑州 450002) | ||||
| A Dynamic Empirical Analysis of Economic Growth, Fiscal Expenditure and Tax Revenue in Henan Province | ||||
| HAO Xiu-qin | ||||
| (Department of Public Finance and Taxation, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450002, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (719KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬
|