|
||||||||
经济经纬 2011 Issue (3) :62-66 |
|
||||
| 城市化与能源消费的动态相关性及其传导机制--基于1978年~2008年的实证研究 | ||||
| 周国富, 藏超 | ||||
| (天津财经大学 统计系,天津 300222) | ||||
| The Dynamic Correlations between Urbanization and Energy Consumptionand Its Transmission Mechanism--An Empirical Research Based on the Data from 1978 to 2008 | ||||
| ZHOU Guo-fu, ZANG Chao | ||||
| (Dept. of Statistics, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 300222, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (705KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬
|