| 
  ||||||||
    经济经纬   2011   Issue (1) :32-36 | 
  
      
  | 
  ||||
| 贸易对中国工业部门劳动力工资的影响 | ||||
| 牛 蕊 | ||||
| (天津外国语大学 国际商学院,天津 300204) | ||||
| The Influence of Trade on the Wages of the Labor Force in China’s Industrial Sectors | ||||
| NIU Rui | ||||
| (School of International Business, Tianjin Foreign Studies University, Tianjin 300204, China) | ||||
     
  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (667KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
  
  
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬 
      |