| 
 | ||||||||
| 经济经纬  2013  Issue (6) :18-24 | 
| 
 | ||||
| 中国的经济发展、城市化与二氧化碳排放 | ||||
| 王娟1,魏玮2,马松昌2 | ||||
| 1.中国科学院大学人文学院; 2.西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061 | ||||
| Economic Development, Urbanization and Carbon Dioxide Emission in China | ||||
| WANG Juan1, WEI Wei2, MA Song-chang2 | ||||
| 1.School of Humanities Social Sciences,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 101408,China; 2.School of Economics and Finance,Xi’an Jiao tong University,Xi’an 710061,China | ||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (816KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2012 by 经济经纬 
     |