[1] 陈阳,唐晓华. 2019. 制造业集聚和城市规模对城市绿色全要素生产率的协同效应研究[J]. 南方经济(3): 74-92.
[2] 陈诗一,陈登科. 2018. 雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究(2): 20-34.
[3] 陈晓峰,周晶晶. 2020. 生产性服务业集聚、空间溢出与城市绿色全要素生产率:来自长三角城市群的经验证据[J]. 经济经纬(4): 89-98.
[4] 胡鞍钢,郑云峰,高宇宁. 2015. 中国高耗能行业真实全要素生产率研究(1995—2010):基于投入产出的视角[J]. 中国工业经济(5): 44-56.
[5] 匡远凤,彭代彦. 2012. 中国环境生产效率与环境全要素生产率分析[J]. 经济研究(7): 62-74.
[6] 李虹,邹庆. 2018. 环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究:基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J]. 经济研究(11): 184-200.
[7] 李健,冯山,代昀昊. 2020. 国家级高新区和中国城市全要素生产率增长:基于双重差分方法的研究[J]. 经济经纬(1): 9-16.
[8] 李平. 2017. 环境技术效率、绿色生产率与可持续发展:长三角与珠三角城市群的比较[J]. 数量经济技术经济研究(11): 3-23.
[9] 林伯强,李江龙. 2015. 环境治理约束下的中国能源结构转变:基于煤炭和二氧化碳峰值的分析[J]. 中国社会科学(9): 84-107.
[10] 卢丽文,宋德勇,黄璨. 2017. 长江经济带城市绿色全要素生产率测度:以长江经济带的108个城市为例[J]. 城市问题(1): 63-69.
[11] 罗能生,郝腾. 2018. 生产性服务业集聚对中国绿色全要素生产率的影响[J]. 系统工程(11): 71-80.
[12] 庞雨蒙,刘震,潘雨晨. 2020. 财政科教支出与雾霾污染治理的空间关联效应[J]. 经济经纬(6): 128-138.
[13] 任阳军,汪传旭,张素庸,等. 2019. 高技术产业集聚、空间溢出与绿色经济效率:基于中国省域数据的动态空间杜宾模型[J]. 系统工程(1): 28-38.
[14] 邵帅,李欣,曹建华. 2019. 中国的城市化推进与雾霾治理[J]. 经济研究(2): 150-167.
[15] 石庆玲,郭峰,陈诗一. 2016. 雾霾治理中的“政治性蓝天”:来自中国地方“两会”的证据[J]. 中国工业经济(5): 40-56.
[16] 唐李伟,胡宗义. 2016. 生产要素、FDI、环境消耗与中国经济增长源泉:基于Biennial Malmquist生产率指数的分解[J]. 系统工程理论与实践(3): 581-592.
[17] 田银华,贺胜兵,胡石其. 2011. 环境约束下地区全要素生产率增长的再估算:1998—2008[J]. 中国工业经济(1): 47-57.
[18] 万建香,王珊珊. 2019. 社会资本能否促进中国环境全要素生产率的增长?[J]. 管理评论(12): 15-25.
[19] 伍先福. 2019. 产业协同集聚对全要素生产率影响的门槛效应研究:基于中国246个城市的实证检验[J]. 经济经纬(2): 78-84.
[20] 王邦兆,唐亦飞,张同建.2020.县(区)环境规制下制造型企业绿色技术创新驱动机理研究[J].企业经济(12):30-37.
[21] 王兵,刘光天. 2015. 节能减排与中国绿色经济增长:基于全要素生产率的视角[J]. 中国工业经济(5): 57-69.杨福霞,徐江川,杨冕,等. 2018. 能源价格波动、诱导性技术进步与中国环境全要素生产率[J]. 中国管理科学(11): 31-41.
[22] 张军,吴桂英,张吉鹏. 2004. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究(10): 35-44.
[23] 张建清,龚恩泽,孙元元. 2019. 长江经济带环境规制与制造业全要素生产率[J]. 科学学研究(9): 1558-1569.
[24] 张逸昕,张杰. 2020. 创新驱动、政府规制与资源型城市转型效率研究:基于Super-SBM模型的实证分析[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版)(2): 37-44.
[25] 周亮,车磊,周成虎. 2019. 中国城市绿色发展效率时空演变特征及影响因素[J]. 地理学报(10): 2027-2044.
[26] CHAMBERS R G, FURE R, GROSSKOPF S. 1996. Productivity growth in APEC countries [J]. Pacific Economic Review, 1(3): 181-190.
[27] CHUNG Y H, FRE R, GROSSKOPF S. 1997. Productivity and undesirable outputs: A directional distance function approach [J]. Journal of Environmental Management, 51(3): 229-240.
[28] FRE R, GROSSKOPF S, PASURKA JR C A. 2007. Environmental production functions and environmental directional distance functions [J]. Energy, 32(7): 1055-1066.
[29] HAILU A, VEEMAN T S. 2000. Environmentally sensitive productivity analysis of the Canadian pulp and paper industry, 1959—1994: An input distance function approach [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 40(3): 251-274.
[30] HAN L, ZHOU W, PICKETT S T A, et al. 2016. An optimum city size? The scaling relationship for urban population and fine particulate (PM2.5) concentration [J]. Environmental Pollution, 208(1): 96-101.
[31] KANEKO S, MANAGI S. 2004.Environmental productivity in China [J]. Economics Bulletin, 17(2): 1-10.
[32] MANAGI S, KANEKO S. 2006. Economic growth and the environment in China: An empirical analysis of productivity [J]. International Journal of Global Environmental Issues, 6(1): 89-133.
[33] TONE K. 2004. Dealing with undesirable outputs in DEA: A slacks-based measure (SBM) approach[R]. Presentation at NAPW.
[34] YOUNG A. 2003. Gold into base metals: Productivity growth in the People's Republic of China during the reform period [J]. Journal of Political Economy, 111(6): 1220-1261. |