| 
 | ||||||||
| 经济经纬  2019  Issue (1) :102-109 | 
| 
 | ||||
| 企业积极承担社会责任能降低现金持有水平吗? | ||||
| 徐辉1, 唐文秀2,3, 周孝华1 | ||||
| 1.重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400044; 2.重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆 400067; 3.重庆工商大学 会计学院, 重庆 400067 | ||||
| Can Enterprises Reduce Cash Holdings Through Active Assumption of Social Responsibility? | ||||
| XU Hui1, TANG Wen-xiu2,3, ZHOU Xiao-hua1 | ||||
| 1.School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, China; 2.Research Center for Economy of Upper Reaches of the Yangtze River, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067,China; 3.School of Accounting, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067,China | ||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (905KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2012 by 经济经纬 
     |