|
||||||||
经济经纬 2011 Issue (6) :32-36 |
|
||||
| 广西城乡收入差距影响因素研究——基于14市面板数据的实证分析 | ||||
| 黄素心 1, 王春雷 2 | ||||
| (1.广西民族大学 商学院,广西 南宁 530006;2.广西大学 商学院,广西 南宁 530004) | ||||
| A Research into the Factors Influencing the Urban rural Income Gap in Guangxi Province——An Empirical Analysis Based on the Panel Data from 14 Cities of Guangxi | ||||
| HUANG Su xin 1, WANG Chun lei 2 | ||||
| (1.School of Business, Guangxi University for Nationalities, Nanning 530006, China; 2.School of Business, Guangxi University, Nanning 530004, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (835KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬
|