|
||||||||
经济经纬 ![]() ![]() |
|
||||
中国家庭债务、房价波动与居民消费的动态相关性分析 | ||||
郭新华, 何雅菲 | ||||
(湘潭大学 商学院, 湖南 湘潭 411105) | ||||
An Analysis of the Dynamic Relationship among Household Debt, Fluctuation of Housing Price and Consumption in China | ||||
GUO Xin hua, HE Ya fei | ||||
(Business School, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Download: PDF (659KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2012 by 经济经纬
|