[1]	白福萍,刘东慧,董凯云,2022.数字化转型如何影响企业财务绩效:基于结构方程的多重中介效应分析[J].华东经济管理(9):75-87. 
[2]	车德欣,戴美媛,吴非,2021.企业数字化转型对融资成本的影响与机制研究[J].金融监管研究(12):56-74. 
[3]	陈艳利,姜艳峰,2017.国有资本经营预算制度、过度负债与企业价值创造[J].财经问题研究(2):43-51. 
[4]	陈中飞,江康奇,殷明美,2022.数字化转型能缓解企业“融资贵”吗[J].经济学动态(8):79-97. 
[5]	杜勇,娄靖,胡红燕,2023.供应链共同股权网络下企业数字化转型同群效应研究[J].中国工业经济(4):136-155.  
[6]	韩国文,赵刚,2016.会计信息质量和债务期限结构对企业投资效率的交互影响[J].武汉大学学报(哲学社会科学版)(4):58-65. 
[7]	何帆,刘红霞,2019.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革(4):137-148. 
[8]	姜付秀,石贝贝,马云飙,2016.信息发布者的财务经历与企业融资约束[J].经济研究(6):83-97. 
[9]	蒋先玲,黄鑫,陈乾,2021.管理者过度自信与企业过度负债[J].技术经济(4):122-132. 
[10]	李琦,刘力钢,邵剑兵,2021.数字化转型、供应链集成与企业绩效:企业家精神的调节效应[J].经济管理(10):5-23. 
[11]	李世辉,胡江峰,何绍丽,2018.资本结构决策的“同伴效应”与国有企业过度负债:基于我国A股上市公司经验证据的分析[J].商业研究(1):105-111. 
[12]	连立帅,2019.对外直接投资、产权性质与过度负债 [J].上海财经大学学报 (6): 111-127.  
[13]	刘丽娜,马亚民,2018.实体企业金融化、过度负债与股价崩盘风险:基于上市公司投资视角的检验[J].云南财经大学学报(3):41-55. 
[14]	刘政,姚雨秀,张国胜等,2020.企业数字化、专用知识与组织授权[J].中国工业经济(9):156-174. 
[15]	陆正飞,何捷,窦欢,2015.谁更过度负债:国有还是非国有企业?[J].经济研究(12):54-67. 
[16]	马永强,张志远,2021.资本市场开放与过度负债企业去杠杆:来自“沪深港通”的经验证据[J].世界经济研究(10):55-68+135. 
[17]	祁怀锦,曹修琴,刘艳霞,2020.数字经济对公司治理的影响:基于信息不对称和管理者非理性行为视角[J].改革(4):50-64. 
[18]	沈剑飞,李亚杰,王涛等,2022.数字化转型与企业资本结构动态调整[J].统计与信息论坛(12):42-54. 
[19]	汪玉兰,窦笑晨,李井林,2020. 集团控制会导致企业过度负债吗 [J].会计研究(4): 76-87. 
[20]	王敬勇,孙彤,李珮等,2022.数字化转型与企业融资约束:基于中小企业上市公司的经验证据[J].科学决策(11):1-23. 
[21]	王守海,徐晓彤,刘烨炜,2022.企业数字化转型会降低债务违约风险吗?[J].证券市场导报(4):45-56. 
[22]	文雯,牛煜皓,2023.数字化转型会加剧企业投融资期限错配吗?[J].中南财经政法大学学报(5):18-30. 
[23]	温忠麟,叶宝娟,2014.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展(5):731-745. 
[24]	吴非,胡慧芷,林慧妍等,2021.企业数字化转型与资本市场表现:来自股票流动性的经验证据[J].管理世界(7):130-144,10. 
[25]	吴秋生,独正元,2019.混合所有制改革程度、政府隐性担保与国企过度负债[J].经济管理 (8): 162-177. 
[26]	许晓芳,陆正飞,2022.企业杠杆、杠杆操纵与经济高质量发展[J].会计研究(6):3-15. 
[27]	许晓芳,周茜,陆正飞,2020. 过度负债企业去杠杆:程度、持续性及政策效应:来自中国上市公司的证据 [J].经济研究(8): 89-104. 
[28]	徐晔,喻家驹,2018.中国城市房价对企业过度负债的影响:基于企业异质性的视角[J].当代财经(7):112-122. 
[29]	许云霄,柯俊强,刘江宁等,2023.企业数字化转型对债务融资成本的影响研究[J].宏观经济研究(4):14-26,116. 
[30]	徐子尧,庞月维,张莉沙,2023.数字化转型提升了上市公司信息披露质量吗?[J].南京审计大学学报(2):33-42. 
[31]	易露霞,吴非,徐斯旸,2021.企业数字化转型的业绩驱动效应研究[J].证券市场导报(8):15-25,69. 
[32]	余明桂,钟慧洁,范蕊,2019.民营化、融资约束与企业创新:来自中国工业企业的证据[J].金融研究 (4): 75-91. 
[33]	张淼,孙光国,2022.多个大股东能驱动企业降低过度负债水平吗[J].财经科学(3):29-43. 
[34]	赵宸宇,王文春,李雪松,2021.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济(7):114-129. 
[35]	周灿,章激扬,2023.数字化转型与困境企业债务违约风险[J].山西财经大学学报(5):113-126. 
[36]	BORISOVA G, MEGGINSON W L,2011. Does government ownership affect the cost of debt? Evidence from Privatization[J].The review of financial studies, 24(8) :2693-2737. 
[37]	CLEMENTI G L, HOPENHAYN H A,2006. A theory of financing constraints and firm dynamics[J].The quarterly journal of economics, 121(1): 229-265. 
[38]	KUSIAK A,2017.Smart manufacturing must embrace big data[J].Nature, 544(7648):23-25. 
[39]	MIKALEF P, PATELI A,2017. Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA[J].Journal of business research, 70(C):1-16. 
[40]	PALIGOROVA T, XU Z,2012. Complex ownership and capital structure[J].Journal of corporate finance, 18(4): 701-716. 
[41]	PAN W, XIE T, WANG Z, et al,2022. Digital economy: An innovation driver for total factor productivity[J].Journal of business research,139: 303-311. |