|
||||||||
经济经纬 2011 Issue (4) :25-29 |
|
||||
| 中国能源价格上涨对居民消费水平的影响--基于SVAR模型的研究 | ||||
| 张欢 1,2,成金华 1,2 | ||||
| (1.中国地质大学(武汉)矿产资源战略与政策研究中心,湖北 武汉 430074;2.中国地质大学(武汉) 经济管理学院,湖北 武汉 430074) | ||||
| The Effect of Chinese Energy Price Increase on Resident Consumption Level--A Research Based on the SVAR Model | ||||
| ZHANG Huan 1,2,CHENG Jin-hua 1,2 | ||||
| (1.Mineral-Resource Strategy and Policy Research Center, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China|2. School of Economics and Management, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (625KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬
|