[1]	陈诗一,2009.能源消耗、二氧化碳排放与中国工业的可持续发展[J].经济研究(4):41-55. 
[2]	陈国进,陈凌凌,金昊,等,2023.气候转型风险与宏观经济政策调控[J].经济研究(5):60-78. 
[3]	丁斐,庄贵阳,刘东,2020.环境规制、工业集聚与城市碳排放强度:基于全国282个地级市面板数据的实证分析[J].中国地质大学学报(社会科学版)(3):90-104. 
[4]	龚银银,张永庆,郑苏江,2023.工业机器人应用与全要素生产率提升[J].企业经济(11):15-27. 
[5]	贺菊煌,沈可挺,徐嵩龄,2002.碳税与二氧化碳减排的CGE模型[J].数量经济技术经济研究(10):39-47. 
[6]	黄海燕,刘叶,彭刚,2021.工业智能化对碳排放的影响:基于我国细分行业的实证[J].统计与决策(17):80-84. 
[7]	蒋为,龚思豪,李锡涛,2022.机器人冲击、资本体现式技术进步与制造业碳减排:理论分析及中国的经验证据[J].中国工业经济(10):24-42. 
[8]	景国文,2023.工业机器人应用与制造业企业全要素生产率提升[J].企业经济(10):105-114. 
[9]	李小平,卢现祥,2010.国际贸易、污染产业转移和中国工业CO2排放[J].经济研究(1):15-26. 
[10]	林伯强,谭睿鹏,2019.中国经济集聚与绿色经济效率[J].经济研究(2):119-132. 
[11]	马海涛,刘金科,2021.碳排放权交易市场税收政策:国际经验与完善建议[J].税务研究(8):5-11. 
[12]	聂飞,胡华璐,李磊,2020.工业机器人何以促进绿色生产?——来自中国微观企业的证据[J].产业经济研究(4):1-14. 
[13]	邵帅,范美婷,杨莉莉,2022.经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展:基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察[J].管理世界(2):46-69. 
[14]	石敏俊,袁永娜,周晟吕,等,2013.碳减排政策:碳交易还是两者兼之?[J].管理科学学报(9):9-19. 
[15]	王海,郭冠宇,闫卓毓,2023.机器人应用对城市碳排放影响的机理与效应研究[J].财经问题研究(5):52-63. 
[16]	王蓉,林芳竹,2022.低碳经济研究进展:可视化、演进和未来展望[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版)(6):43-53. 
[17]	王向进,杨来科,钱志权,2018.制造业服务化、高端化升级与碳减排[J].国际经贸探索(7):35-48. 
[18]	王艳秋,陶思佳,2023.工业智能化对中国工业碳排放效率的影响及空间效应研究[J].技术经济(1):130-140. 
[19]	王奕淇,段洋洲,2023.中国双向FDI协调发展的碳减排效应[J].中国人口·资源与环境(4):70-81. 
[20]	魏嘉辉,顾乃华,2022.工业机器人、高技能劳动集聚与地区工业集聚[J].产经评论(1):146-160. 
[21]	魏巍贤,杨芳,2010.技术进步对中国二氧化碳排放的影响[J].统计研究(7):36-44. 
[22]	温忠麟,叶宝娟,2014.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展(5):731-745. 
[23]	薛飞,刘家旗,付雅梅,2022.人工智能技术对碳排放的影响[J].科技进步与对策(24):1-9. 
[24]	杨刚强,王海森,范恒山,等,2023.数字经济的碳减排效应:理论分析与经验证据[J].中国工业经济(5):80-98. 
[25]	杨莉莎,朱俊鹏,贾智杰,2019.中国碳减排实现的影响因素和当前挑战:基于技术进步的视角[J].经济研究(11):118-132. 
[26]	原毅军,谢荣辉,2014.环境规制的产业结构调整效应研究:基于中国省际面板数据的实证检验[J].中国工业经济(8):57-69. 
[27]	张华,魏晓平,2014.绿色悖论抑或倒逼减排:环境规制对碳排放影响的双重效应[J].中国人口·资源与环境(9):21-29. 
[28]	张永生,巢清尘,陈迎,等,2021.中国碳中和:引领全球气候治理和绿色转型[J].国际经济评论(3):9-26. 
[29]	周行,马延柏,2023.地方政府“减污降碳”协同治理的减排效应研究:基于环境规制策略的调节效应[J].经济与管理(3):40-48. 
[30]	ACEMOGLU D,RESTREPO P,2020.Robots and jobs: evidence from US labor markets[J].Journal of political economy,128(6):2188-2244. 
[31]	ANG J B,2009.CO2 emissions, research and technology transfer in China[J].Ecological economics,68(10): 2658-2665. 
[32]	BARON R M,KENNY D A,1986.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic and statistical considerations[J].Journal of personality and social psychology,51(6):1173-1182. 
[33]	BERKHOUT P,MUSKENS J,VELTHUIJSEN J,2000.Defining the rebound effect[J].Energy policy,28(6/7):425-432. 
[34]	GRAETZ G,MICHAELS G,2018.Robots at work[J].Review of economics and statistics,100(5):753-768. 
[35]	GREENING L,GREENE D,DIFIGLIO C,2000.Energy efficiency and consumption-the rebound effecta survey[J]. Energy policy,28(6-7):389-401. 
[36]	HANSEN B,1999.Threshold effects in non-dynamic panels:estimation,testing and inference[J].Journal of econometrics,93(2):345-368. 
[37]	MIZOBUCHI K,2008.An empirical study on the rebound effect considering capital costs[J].Energy economics, 30(5):2486-2516. |