|
||||||||
经济经纬 ![]() ![]() |
|
||||
热钱流入与我国股市动态关系的实证研究 | ||||
何静 1,2, 李村璞 3,邱长溶 1 | ||||
(1.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061; 2. 西安建筑科技大学 管理学院,陕西 西安 710055; 3. 西安外国语大学 商学院,陕西 西安 710128) | ||||
An Empirical Research into the Dynamic Relationship between Hot Money Inflow and the Stock Market of Our Country | ||||
HE Jing 1,2, LI Cun pu 3, QIU Chang rong 1 | ||||
(1.School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China; 2. School of Management, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China; 3. School of Business, Xi'an International Studies University, Xi'an 710128, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Download: PDF (972KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2012 by 经济经纬
|