| 
  ||||||||
    经济经纬   2011   Issue (1) :26-31 | 
  
      
  | 
  ||||
| 上海金融发展对长三角区域经济增长的影响分析 | ||||
| 杨智峰 | ||||
| (上海金融学院 国际经贸学院,上海 201209) | ||||
| An Analysis of the Effect of Shanghai Financial Development on the Economic Growth of the Yangtze Delta Area | ||||
| YANG Zhi feng | ||||
| (School of International Economy and Trade, Shanghai Finance College,Shanghai 201209, China) | ||||
     
  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (696KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
  
  
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬 
      |