|
||||||||
经济经纬 2011 Issue (3) :92-96 |
|
||||
| 企业家的最优投资消费与定价 | ||||
| 杨金强 1,2, 杨招军 1, 石峰 1,3 | ||||
| (1.湖南大学 金融与统计学院,湖南 长沙410079|2.上海财经大学 金融学院,上海 200433;3.北京石油化工学院 经济管理学院,北京 100026)[HJ50x] | ||||
| Entrepreneurial Optimal Investment, Consumption and Pricing | ||||
| YANG Jin-qiang 1,2, YANG Zhao-jun 1, SHI Feng 1,3 | ||||
| (1.School of Finance and Statistics, Hunan University, Changsha 410079, China;2.School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;3.School of Economics and Management, Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing 100026, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (641KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬
|