|
||||||||
经济经纬 ![]() ![]() |
|
||||
制度差异与我国对外贸易流量的实证研究——基于贸易引力模型 | ||||
阚大学1,吕连菊1,罗良文2 | ||||
(1.南昌工程学院 经济贸易学院,江西 南昌 330099; 2.中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉 430073) | ||||
An Empirical Study on Institutional Distance and Foreign Trade Flows of Our Country ——by Trade Gravity Model | ||||
KAN Da-xue1, LV Lian-jv1, LUO Liang-wen2 | ||||
(1.School of Economics and Trade, Nanchang Institute of Technology, Nanchang 330099, China; 2.Shool of Economics, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Download: PDF (725KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2012 by 经济经纬
|