|
||||||||
经济经纬 2011 Issue (3) :1-5 |
|
||||
| 家庭生育选择行为影响因素测度及经济分析--基于离散选择经济计量模型分析视角 | ||||
| 杜本峰 | ||||
| (中国人民大学 人口与发展研究中心,北京 100872) | ||||
| A Measurement and Economic Analysis of the Factors Influencing the Choice Behavior of Family Fertilization--An Analytical Perspective Based on the Econometric Model of Discrete Choice | ||||
| DU Ben-feng | ||||
| (Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China) | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (880KB) HTML 1KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬
|