|
||||||||
经济经纬 2011 Issue (5) :108-112 |
|
||||
| 供应链融资企业信用水平模糊综合评价 | ||||
| 白少布1,2 | ||||
| 1.南京大学商学院,江苏 南京210093 ; 2.南京工程学院,江苏 南京211167 | ||||
| A Fuzzy Comprehensive the of the Credit Level of Enterprises with Supply Chain Financing | ||||
| BAI Shao-bu1,2 | ||||
| 1. School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China; 2. Nanjing Institute of Technology, Nanjing 211167, China | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Download: PDF (816KB) HTML KB Export: BibTeX or EndNote (RIS) Supporting Info | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 by 经济经纬
|